<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEDANKENFABRIK C-LEVEL CONSULTING</title>
	<atom:link href="http://www.gedankenfabrik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankenfabrik.de</link>
	<description>C-Level Consulting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 14:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Farbenlehre</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/farbenlehre-2/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/farbenlehre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Um die Orientierung bei der Auswahl der richtigen Skistrecke zu erleichtern, wird der Schnee der Abfahrten in den Farben Blau, Rot und Schwarz eingefärbt. Einzig bei Doppel-Schwarz wird noch nach einer Lösung gesucht (gibt es das denn überhaupt?). Weiß könnte die Lösung sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Orientierung bei der Auswahl der richtigen Skistrecke zu erleichtern, wird der Schnee der Abfahrten in den Farben Blau, Rot und Schwarz eingefärbt. Einzig bei Doppel-Schwarz wird noch nach einer Lösung gesucht (gibt es das denn überhaupt?). Weiß könnte die Lösung sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tolino. Die Leichtigkeit des Lesens.</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/fabrik/tolino-die-leichtigkeit-des-lesens/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/fabrik/tolino-die-leichtigkeit-des-lesens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[eReading]]></category>
		<category><![CDATA[tolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Gedankenmotiv: Die großen deutschen Buchhändler und die Telekom entwickeln gemeinsam eine neue eReader-Marke. Gedankenstorm: Die Entwicklung einer kommunikativen Leitidee in einem iterativen Prozess gemeinsam mit allen Beteiligten. Die Beratung umfasste das Agentur-Briefing, die Durchführung eines Agentur-Pitches, die Begleitung der Konzeptentwicklung, die Durchführung der Konzepttests sowie die Produktionsbegleitung bis hin zur Umsetzung im Sinne der integrierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gedankenmotiv:</strong> Die großen deutschen Buchhändler und die Telekom entwickeln gemeinsam eine neue eReader-Marke.</p>
<p><strong>Gedankenstorm:</strong> Die Entwicklung einer kommunikativen Leitidee in einem iterativen Prozess gemeinsam mit allen Beteiligten. Die Beratung umfasste das Agentur-Briefing, die Durchführung eines Agentur-Pitches, die Begleitung der Konzeptentwicklung, die Durchführung der Konzepttests sowie die Produktionsbegleitung bis hin zur Umsetzung im Sinne der integrierten Marketingstrategie.</p>
<p><strong>Gedankenresultat:</strong> tolino shine. Die Leichtigkeit des Lesens. Eine neue Marke, die die eReading-Welt verändert.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/m-GIwKtaBw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidential Pre-Election</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/presidential-pre-election/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/presidential-pre-election/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat Recht? Facebook führt 3 Tage vor der US-Wahl eine Probeabstimmung durch. Facebook-User wählen den US-Präsidenten per Pre-Election Online Voting. Die Facebook-Wahlbeteiligung ist höher als bei der tatsächlichen Abstimmung. Das Ergebnis eindeutig &#8211; aber nicht für die Wahl am 6. November bindend. Google erwidert mit seiner eigenen Wahlprognose mit auf dem Google-Algorithmus basierenden Erkenntnissen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat Recht? Facebook führt 3 Tage vor der US-Wahl eine Probeabstimmung durch. Facebook-User wählen den US-Präsidenten per Pre-Election Online Voting. Die Facebook-Wahlbeteiligung ist höher als bei der tatsächlichen Abstimmung. Das Ergebnis eindeutig &#8211; aber nicht für die Wahl am 6. November bindend.<br />
<img src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2012/10/presidential_election1.jpg" alt="" title="presidential_election" width="410" height="293" class="alignnone size-full wp-image-1272" /><br />
Google erwidert mit seiner eigenen Wahlprognose mit auf dem Google-Algorithmus basierenden Erkenntnissen. Das Ergebnis ist ebenfalls eindeutig.<br />
Ist es dasselbe Ergebnis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking the rules (1/10): Fußball</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/breaking-the-rules-110-fusball/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/breaking-the-rules-110-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Drei Eckbälle sind ein Elfmeter. Sollte Spiele wieder interessanter machen. Das würde man Disruptive Innovation nennen. Könnte man auch mal wieder im Job ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Eckbälle sind ein Elfmeter. Sollte Spiele wieder interessanter machen. Das würde man Disruptive Innovation nennen.<br />
Könnte man auch mal wieder im Job ausprobieren.</p>
<p><img src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/penalty_spot.jpg" alt="" title="penalty_spot" width="415" height="289" class="alignnone size-full wp-image-1263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu 2012: Persönliche CO2-Jahresabrechnung kommt</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gedanken-zu-2012-personliche-co2-jahresabrechnung-kommt/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gedanken-zu-2012-personliche-co2-jahresabrechnung-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Jahresabrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Um im Wahljahr 2013 erfolgreich zu sein, bringen die Grünen als dringliche Gesetzesinitiative die persönliche CO2 Jahresabrechnung für Bürger in den Bundestag ein. Neben der Steuererklärung muss nun jeder Bürger auch seinen Netto-CO2-Verbrauch zum Jahresende angeben. CO2-Neutrale Bürger bekommen einen zusätzlichen Steuernachlass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Um im Wahljahr 2013 erfolgreich zu sein, bringen die Grünen als dringliche Gesetzesinitiative die persönliche CO2 Jahresabrechnung für Bürger in den Bundestag ein.</div>
<div></div>
<div>Neben der Steuererklärung muss nun jeder Bürger auch seinen Netto-CO2-Verbrauch zum Jahresende angeben.</div>
<div>CO2-Neutrale Bürger bekommen einen zusätzlichen Steuernachlass.</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1183" title="footprint" src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/footprint.jpg" alt="" width="265" height="453" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changers.com &#8211; Rethink energy</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/fabrik/changers-com-rethink-energy/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/fabrik/changers-com-rethink-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Changers.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Gedankenmotiv: Changers möchte die Welt verändern. Mit seinen Produkten Kalhuohfummi™ (Solar-Batterie) und Maroshi™ (Solar-Modul) kann jeder Nutzer seinen eigenen Strom produzieren und wird dafür auf der Plattform Changers.com mit Changer-Credits belohnt. Gedankenstorm: Entwicklung eines Launch-Konzeptes und Begleitung des gesamten Prozesses. Gedankenresultat: Produktvorstellung auf der Web2.0 Summit in sunny California. Mary Meeker als erste Kundin und großartige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gedankenmotiv:</strong> Changers möchte die Welt verändern.<br />
Mit seinen Produkten Kalhuohfummi™ (Solar-Batterie) und Maroshi™ (Solar-Modul) kann jeder Nutzer seinen eigenen Strom produzieren und wird dafür auf der Plattform <a title="Changers.com" href="http://www.changers.com" target="_blank">Changers.com</a> mit Changer-Credits belohnt.</p>
<p><strong>Gedankenstorm:</strong> Entwicklung eines Launch-Konzeptes und Begleitung des gesamten Prozesses.</p>
<p><strong>Gedankenresultat:</strong> Produktvorstellung auf der Web2.0 Summit in sunny California. Mary Meeker als erste Kundin und großartige Media-Coverage (u.a. New York Times, Gizmodo, TechCrunch, Wired, Spiegel Online).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1169" title="floor_2" src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/floor_21.jpg" alt="" width="487" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu 2012: Health Tracking</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gedanken-zu-2012-health-tracking/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gedanken-zu-2012-health-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Health Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Health-Gadgets setzen sich durch. In Verbindung mit dem Smartphone werden Bewegung, Schlaf und Ernährung aufgezeichnet. Die dazugehörige App erstellt individuelle Auswertungen und hilft bewusster und gesünder zu leben. Die ersten privaten Krankenversicherungen bieten einen gestaffelten Tarif für die nachgewiesene Nutzung des Health-Gadgets an. Ab 300 gesunden Tagen gibt es bis zu 20 % Preisnachlass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Health-Gadgets setzen sich durch. In Verbindung mit dem Smartphone werden Bewegung, Schlaf und Ernährung aufgezeichnet. Die dazugehörige App erstellt individuelle Auswertungen und hilft bewusster und gesünder zu leben.</p>
<p>Die ersten privaten Krankenversicherungen bieten einen gestaffelten Tarif für die nachgewiesene Nutzung des Health-Gadgets an. Ab 300 gesunden Tagen gibt es bis zu 20 % Preisnachlass.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1139" title="Health-Tracker" src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Health-Tracker1.jpg" alt="" width="400" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Card Gold</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gold-card-gold/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/gold-card-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Für höchste Ansprüche gibt es die Gold-Kreditkarte einer Schweizer Privatbank nun in einer exklusiven Auflage aus purem Gold. Diese hauchdünne Edelmetallkarte hat nach offiziellen Angaben kein Kreditlimit und ist mit geprüften Lost &#38; Found Sicherheitsfeatures ausgestattet. Einzig der Name des Kunden ist mit Laser auf der Kreditkarte eingraviert &#8211; man bezahlt ja schließlich auch mit seinem guten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für höchste Ansprüche gibt es die Gold-Kreditkarte einer Schweizer Privatbank nun in einer exklusiven Auflage aus purem Gold.</p>
<p>Diese hauchdünne Edelmetallkarte hat nach offiziellen Angaben kein Kreditlimit und ist mit geprüften Lost &amp; Found Sicherheitsfeatures ausgestattet. Einzig der Name des Kunden ist mit Laser auf der Kreditkarte eingraviert &#8211; man bezahlt ja schließlich auch mit seinem guten Namen.</p>
<p>Das Prestigeobjekt hat aber noch einen weiteren handfesten Vorteil: Im Bedarfsfall kann man an einer markierten Stelle einfach ein Stück Gold abbrechen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1043" title="gold_card_gold" src="http://www.gedankenfabrik.de/wp/wp-content/uploads/2011/09/gold_card_gold1-640x358.jpg" alt="" width="512" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard goes offline</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/flipboard-goes-offline/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/flipboard-goes-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit Google und Flipboard gibt es das Print-Abo Ihrer Tageszeitung ab sofort täglich in der personalisierten Ausgabe. Aufgrund des Online-Nutzerverhaltens (Suche, News, Seitenaufrufe) des jeweiligen Abonnenten, wird die Tageszeitung mit spezifischen Inhalten angereichert. Mehr Sport für Sport-Fans, mehr Gossip für entertainment-hungrige Leser. Als Option kann auch die Facebook-Rubrik dazugebucht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit Google und Flipboard gibt es das Print-Abo Ihrer Tageszeitung ab sofort täglich in der personalisierten Ausgabe. Aufgrund des Online-Nutzerverhaltens (Suche, News, Seitenaufrufe) des jeweiligen Abonnenten, wird die Tageszeitung mit spezifischen Inhalten angereichert. Mehr Sport für Sport-Fans, mehr Gossip für entertainment-hungrige Leser. Als Option kann auch die Facebook-Rubrik dazugebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavoured Air bei der Deutschen Bahn</title>
		<link>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/flavoured-air-bei-der-deutschen-bahn/</link>
		<comments>http://www.gedankenfabrik.de/gedanken/flavoured-air-bei-der-deutschen-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Air]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Milka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenfabrik.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Neu: Die Kunden der Deutschen Bahn können zwischen noch mehr Reservierungsoptionen wählen. Nicht nur der gewünschte Sitzplatz ist verfügbar, sondern auch die passende Luft zum Atmen. Schokoholics wählen den Milka-Wagon mit Original Milchschokoladenduft, Raucher wählen Tabak by Lucky Strike und Puristen gar nichts (einfach nur normale Luft). Weitere Flavoured Air Wagons sind in Planung. Duftvorschläge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu: Die Kunden der Deutschen Bahn können zwischen noch mehr Reservierungsoptionen wählen. Nicht nur der gewünschte Sitzplatz ist verfügbar, sondern auch die passende Luft zum Atmen. Schokoholics wählen den Milka-Wagon mit Original Milchschokoladenduft, Raucher wählen Tabak by Lucky Strike und Puristen gar nichts (einfach nur normale Luft).</p>
<p>Weitere Flavoured Air Wagons sind in Planung. Duftvorschläge können Marketingabteilungen bei der Deutschen Bahn einreichen. &#8220;Branded Air“ wird zum neuen Marketingkanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
